DOLAR 32,5262 0.24%
EURO 34,8757 0.28%
ALTIN 2.442,130,15
BIST 9.915,622,05%
BITCOIN 2048198-0.62158%
Çankırı
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2048198 19691550 % -0.62158 23:31
  • Ethereum 106377 122053053.89609 % 0.63586 23:31
  • Tether 32.56 110562912301.68 % 0.23195 23:30
  • BNB 19499.95 153856150 % 0.74406 23:31
  • Solana 4499.11 447283940.2307 % -2.16838 23:30
  • USDC 32.54 33497241161.122 % 0.10115 23:31
  • Lido Staked Ether 106368 9339174.1017992 % 0.73498 23:31
  • XRP 16.61 55235913166 % -1.43183 23:31
  • Dogecoin 4.78 144057896383.7 % -0.36848 23:31
  • Toncoin 176.66 3472457169.2288 % 0.49937 23:31
  • Cardano 15.01 35320160901.99 % -1.03358 23:31
  • Shiba Inu 0.00078745 5.8926331109292E+14 % -2.30861 23:31
  • Avalanche 1105.65 378498816.51688 % -1.16825 23:31
  • TRON 3.95 87555994959.737 % 1.39567 23:31
  • Wrapped Bitcoin 2048800 155232.81826528 % -0.63424 23:31
  • Bitcoin Cash 15314.3 19698578.021651 % -1.41649 23:31
  • Polkadot 219.13 1358031297.1919 % -0.62269 23:31
  • Chainlink 449.2 587099971.30834 % -2.9299 23:31
  • NEAR Protocol 229.69 1066668255.3612 % -1.92262 23:31
  • Polygon 23.57 9282943566.204 % -0.77677 23:31
  • Internet Computer 444.11 463214417.42816 % 2.85275 23:31
  • Litecoin 2735.55 74473876.983471 % 0.38992 23:31
  • Uniswap 255.31 753766667 % -1.65134 23:31
  • LEO Token 187.41 926533288.9 % -1.25809 23:31
  • Dai 32.55 5293373608.2182 % 0.20752 23:30
  • First Digital USD 32.51 4418272015.04 % 0.0474 23:31
  • Ethereum Classic 915.69 146787538.9208 % 1.80386 23:31
  • Aptos 292.15 426868746.47885 % -0.09608 23:31
  • Hedera 3.37 35742801270.925 % -2.88013 23:31
  • Stacks 80.14 1454661069.0785 % -3.31795 23:31
  • Mantle 35 3264441707.8368 % -1.20977 23:31
  • Cronos 4.27 26689921440.787 % 3.22267 23:31
  • Stellar 3.65 28940543823.184 % -1.71899 23:31
  • Renzo Restaked ETH 105466 996928.06059932 % 1.54572 23:30
  • Filecoin 192.34 544593164 % -0.31352 23:31
  • Cosmos Hub 266.78 390688369.81327 % -2.12094 23:31
  • OKB 1684.42 60000000 % -1.71685 23:31
  • Render 258.37 386972335.29282 % -1.74911 23:31
  • Immutable 68.53 1456815249.3898 % -1.22396 23:31
  • XT.com 99.74 1000000000 % -0.22525 23:31
  • Pepe 0.00023393 4.2069E+14 % 0.44703 23:31
  • Arbitrum 35.92 2653939384 % -1.13449 23:31
  • VeChain 1.28 72714516834 % -0.10291 23:31
  • Maker 100329 925123.91403397 % 2.81145 23:31
  • Bittensor 13722.22 6668358 % -0.20177 23:31
  • Optimism 86 1045379867 % 1.05088 23:31
  • Wrapped eETH 110280 799386.73589552 % 0.81627 23:30
  • Kaspa 3.79 23088387840.511 % 6.07835 23:31
  • dogwifhat 85.87 998926392 % -4.66252 23:31
  • The Graph 8.38 9483059225.8935 % -2.99886 23:31
  • Ethena USDe 32.49 2351759034.8344 % 0.09103 23:31
  • Arweave 1161.68 65454185.538151 % 6.39154 23:31
  • Injective 839.4 90042223.33 % -0.48634 23:31
  • Monero 4143.09 18147820.376415 % 3.849 23:31
  • Fetch.ai 70.58 1043462805 % -0.75096 23:31
  • Theta Network 73.48 1000000000 % -3.61601 23:31
  • Fantom 23.07 2803634835.5266 % -1.30658 23:31
  • Core 71.03 884431795.67794 % -3.17454 23:31
  • Lido DAO 69.26 892448568.2208 % 3.96498 23:31
  • Rocket Pool ETH 117683 517354.84285046 % 0.80205 23:30
  • Celestia 327.2 180495582.54438 % -2.46205 23:31
  • THORChain 166.78 335386386 % -0.04003 23:31
  • Bitget Token 38.49 1400001000 % 0.41844 23:30
  • Sei 19.26 2800000000 % 0.20269 23:31
  • Bonk 0.00080894 66295523592415 % 0.66416 23:31
  • FLOKI 0.00552652 9711157684241 % -2.31121 23:31
  • GALA 1.49 34939158154.731 % 0.45179 23:31
  • Mantle Staked Ether 109065 474923.82340219 % 0.69617 23:30
  • Sui 39.69 1295901469.4146 % 0.62404 23:31
  • Algorand 6.28 8138267755.3702 % -2.59575 23:31
  • Quant 3324.29 14544176.164091 % -1.7816 23:31
  • Zebec Protocol 0.944607 50883649370 % -4.98074 23:31
  • WhiteBIT Coin 331.74 144118517.10815 % 1.32308 23:31
  • Beam 0.85113 52954796020.147 % -1.9305 23:31
  • Jupiter 32.59 1350000000 % -0.91129 23:31
  • Flow 29.14 1499068195 % -1.11893 23:31
  • Aave 2945.7 14809733.976803 % -1.35357 23:31
  • Bitcoin SV 2141.88 19694309.375 % -1.78835 23:31
  • NEO 591.7 70530000 % 2.43227 23:31
  • ether.fi Staked ETH 106330 387331.37394684 % 0.88099 23:30
  • BitTorrent 4.236E-5 9.68246428571E+14 % -1.68504 23:31
  • Ethena 27.54 1425000000 % 1.52231 23:31
  • Flare 0.978845 38679005768.164 % -2.87271 23:31
  • Wormhole 20.5 1800000000 % 1.71633 23:31
  • SingularityNET 28.62 1282094972.1534 % -0.98576 23:31
  • Ribbon Finance 38.14 958602660.47205 % 9.81185 23:31
  • Ondo 25.22 1443764727.5882 % -2.51078 23:31
  • MultiversX 1319.89 26874145 % -2.19399 23:31
  • Tokenize Xchange 435.66 79995999.945184 % 0.84298 23:31
  • dYdX 69.22 501325667 % -1.90512 23:31
  • Gate 258.46 133588480.00483 % 1.46469 23:31
  • Axie Infinity 237.18 143738821.04589 % -2.00198 23:31
  • Akash Network 142 234090486.76775 % -2.14038 23:31
  • The Sandbox 14.6 2257731926.2233 % -1.86431 23:31
  • Chiliz 3.63 8888888888 % -1.55241 23:31
  • eCash 0.00163462 19694795298092 % -2.45327 23:31
  • Tezos 32.41 979949432.0891 % -1.1793 23:31
  • Synthetix Network 95.9 327769196.13952 % -0.02953 23:31
  • KuCoin 327.34 96132689.288561 % 0.44999 23:31
  • Worldcoin 152.99 198372845.70296 % -3.83416 23:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.